Diese Dokumentation bezieht sich auf PhraseExpress v7 beta. Die Dokumentation für die Produktionsversion 6 ist hier verfügbar
Datum und Zeit
Diese Makrofunktion gibt das Datum, bzw. die Zeit in der gewählten Formatierung und gegebenenfalls mit einer Zeitverschiebung aus.
Beispiele:
- Ausgabe der aktuellen Zeit oder des Datums in vreschiedenen Formatierungen und Sprachen.
- Ausgabe von einzelnen Teilen (Tag, Monat, Stunde, Tag des Jahres, etc.).
- Datumsausgabe zu- oder abzüglich einer Zeitverschiebung.
Formatierung
Wählen Sie In der linksseitigen Liste eines der Formatierungsvorlagen, die Sie im Eingabefeld Format unter Verwendung folgender Kürzel anpassen können:
Kürzel | Bedeutung |
---|---|
d | Tag als Zahl ohne führende Null (1-31) |
dd | Tag als Zahl mit führender Null (01-31) |
ddd | Wochentag abgekürzt (Son-Sam) |
dddd | Wochentag ausgeschrieben (Sonntag-Samstag) |
ddddd | Datum in der Standardeinstellung in Kurzform (17.01.2014) |
dddddd | Datum in der Standardeinstellung in Langform (Dienstag, 17.01.2014) |
m | Monat als Zahl ohne führende Null (1-12). Wenn der Bezeichner m unmittelbar hinter dem Bezeichner h oder hh steht, wird anstelle des Monats die Minute angezeigt. |
mm | Monat als Zahl mit führender Null (01-12). Wenn der Bezeichner mm unmittelbar hinter dem Bezeichner h oder hh steht, wird anstelle des Monats die Minute angezeigt. |
mmm | Monatsnamen abgekürzt (Jan-Dez) |
mmmm | Monatsname ausgeschriebenen (Januar-Dezember) |
y oder yy | Jahr als zweistellige Zahl (00-99) |
yyyy | Jahr als vierstellige Zahl (0000-9999) |
h | Stunde ohne führende Null (0-23) |
hh | Stunde mit führender Null (00-23) |
n | Minute ohne führende Null (0-59). |
nn | Minute mit führender Null (00-59) |
s | Sekunde ohne führende Null (0-59) |
ss | Sekunde mit führender Null (00-59) |
t | Uhrzeit im Kurzformat (16:47) |
tt | Uhrzeit im Langformat (16:47:23) |
am/pm | Verwendet die 12-Stunden-Zeitanzeige für den vorhergehenden Bezeichner h oder hh und zeigt alle Stunden vor Mittag mit dem String 'am' und alle Stunden nach Mittag mit dem String 'pm' Für den Bezeichner am/pm können Kleinbuchstaben, Großbuchstaben und jede Kombination davon angegeben werden. |
a/p | Verwendet die 12-Stunden-Zeitanzeige für den vorhergehenden Bezeichner h oder hh und zeigt alle Stunden vor Mittag mit dem Zeichen 'a' und alle Stunden nach Mittag mit dem Zeichen 'p' Für den Bezeichner a/p können Kleinbuchstaben, Großbuchstaben und jede Kombination davon angegeben werden. |
Region
Das Makro verwendet für die Datumsausgabe ("Montag, Januar, etc.",etc.) normalerweise die, in den Regionaleinstellungen gewählte Landessprache.
Mittels Makroparameter
können Sie eine bestimmte Sprache für die Datumsausgabe definieren:Zeitverschiebung
Wahlweise können Sie auf dem aktuellen Datum basierend ein zukünftiges oder eine vergangenes Datum ausgeben, zum Beispiel für das Datum einer 14 tägigen Zahlungsfrist.
Rundung
Zeitausgaben lassen sich für kosmetische Zwecke auf viertel, halbe oder ganze Stunden runden:
Datumsverarbeitung
Mit Parameter übermitteln Sie ein Datum im Format der Windows Regionaleinstellungen, dass die Makrofunktion datums-/zeitverschoben und/oder umformatiert wieder ausgibt.
Datumsberechnungen
Diese Makrofunktion berechnet die Anzahl der Tage, Werktage, Wochentage, Wochen, Monate oder Jahre zwischen zwei Daten.
Das Datum muss jeweils den aktuellen Windows Regionaleinstellungen entsprechen. In Deutschland ist das Format gewöhnlich "16.01.2019".
Wenn Sie eine der beiden Datumseingaben leer lassen, wird dafür das aktuelle Datum verwendet.
Pro Monat werden 30,4375 Tage zugrundegelegt. Monatsberechnungen werden ganzzahlig gerundet.